Порошковая
покраска
покраска
Порошковая покраска в день обращения.
м. Митино
м. Митино
Работаем по Москве и Московской области
Используем порошковый цинковый грунт
для надёжной защиты металлических изделий.
Наше
оборудование
Профессиональное покрасочное оборудование:
TESLA
Размеры камеры:
4,6 х 1,8 х 1 (длинна х высота х ширина в метрах)
Масса изделий:
до 500 кг
Максимальная длина:
4,6 м
Работаем по каталогам:
RAL, NCS, P A N T O N E, RAL DESIGN, RAL SPECIAL, SIKKENS и т.д.
Структуры:
глянец, матовая, шагрень, муар, металлик, антик, молотковая, «крокодиловая кожа». и т.д. Также работаем со всеми видами антибактериальных, антивандальных и др. видами порошковых красок и лаков.
Открыть каталог цветов
Основной каталог цветов
3024
3002
3004
4004
4007
3033
1014
1037
1004
1028
6038
6037
6026
6034
5005
5002
5012
9003
9005
9023
Покраска дисков
В стоимость покраски комплекта из 4-х дисков:

· Радиус 15 — 6 000 р.
· Радиус 16 — 6 500 р.· Радиус 17 — 7 500 р.· Радиус 18 — 8 000 р.· Радиус 19 — 9 000 р.· Радиус 20 — 10 000 р.· Радиус 21 — 11 000 р.Покраска в 2 цвета + 50% от стоимости
![]() |
Покраска изделий
| НАИМЕНОВАНИЕ | СТОИМОСТЬ РАБОТ |
|---|---|
| Габариты изделия | длинна: 4,6; высота: 1,8; ширина: 1 |
| 1. Лист, сетка, кв. м | от 120 руб. |
| 2. Профиль, труба | |
| ПРИМЕР, СМ | СТОИМОСТЬ П.М. (РУБ.) |
| 1–7 | х20 руб. |
| 8–15 | х30 руб. |
| 16–20 | х40 руб. |
| 21–25 | х60 руб. |
| 26–30 | х80 руб. |
| 31–35 | х90 руб. |
| 36–40 | х110 руб. |
| 41–50 | х130 руб. |
| 3. Мелкие изделия (по наибольшей стороне) | |
| до 5 см | 4–9 руб. |
| 15 см | х20 руб. |
| 20 см | х30 руб. |
| 30 см | х45 руб. |
| 4. Перекрас | + наценка 10% |
| 5. Тяжелые изделия (свыше 50 кг) | от 50% |
| 6. Наценка за металлик, антик | +15% |
| 7. Наценка за конструкции | от 15% |
| 8. Скидка за краску заказчика | –20% |
| 9. Доставка | по договоренности |
Покраска двери и фурнитуры
| НАИМЕНОВАНИЕ | СТОИМОСТЬ РАБОТ |
|---|---|
| Дверь металлическая стандартная | от 2000 руб/шт |
| Петли | от 5 руб/шт |
| Дверные ручки | от 5 руб/шт |
| Саморезы | от 1,5 руб/шт |
| Крючки | от 1,5 руб/шт |
| Прочая фурнитура | индивидуальный расчет |
Покраска профиля
| ВНЕШНИЙ ПЕРИМЕТР ИЗДЕЛИЯ, ММ | СТОИМОСТЬ ОКРАСКИ РУБ. | |
|---|---|---|
| Краска исполнителя | Краска заказчика | |
| менее 100 | 27,00 руб. | 23,00 руб. |
| 101–150 | 34,00 руб. | 29,00 руб. |
| 150–200 | 41,00 руб. | 35,00 руб. |
| 201–250 | 49,00 руб. | 41,65 руб. |
| 251–300 | 58,00 руб. | 49,30 руб. |
| 301–350 | 68,00 руб. | 57,80 руб. |
| 351–400 | 77,00 руб. | 65,45 руб. |
| 401–450 | 87,00 руб. | 73,00 руб. |
| 451–500 | 96,00 руб. | 81,50 руб. |
| 501–600 | 116,00 руб. | 98,50 руб. |
| 601–700 | 135,00 руб. | 114,75 руб. |
| 701–900 | 173,00 руб. | 147,00 руб. |
| более 900* | стоимость за 1 м² | стоимость за 1 м² |
Дополнительные услуги
| НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ | СТОИМОСТЬ, РУБ |
|---|---|---|
| Зачистка поверхности частичная | % от стоимости окраски | от 10 |
| Зачистка поверхности полная | % от стоимости окраски | 40 |
| Перекрашивание в другой цвет (без гарантии качества) | % от стоимости окраски | 30 |
| Оклейка профиля пленкой | м. п. | 15 |
| Упаковка в деревянный каркас | руб./шт. | 550–580 |
| Нарезка в размер | руб./шт. | 50 |
| Грунтовка поверхности грунтом | % от стоимости окраски | 40 |
Срок выполнения заказов
| НАИМЕНОВАНИЕ | ВРЕМЯ ОКРАСКИ | НАДБАВКА, % |
|---|---|---|
| Плановый | 3 суток | нет |
| Срочный | 1-1,5 суток | 30 |
Оставьте заявку
и наш специалист свяжется в ближайшее время
При заполнении формы Вы получите скидку на Ваше изделие. Скидка будет закреплена за Вашим номером телефона
